Miter tal-Ilma Ultrasoniku Residenzjali DN15-DN25
Pressjoni Massima tax-Xogħol | 1.6Mpa |
Klassi tat-Temperatura | T30 |
Klassi ta' Preċiżjoni | ISO 4064, Klassi ta' Preċiżjoni 2 |
Materjal tal-Korp | Stainless SS304 (mhux obbligatorju SS316L) |
Klassi ta' Protezzjoni | IP68 |
Temperatura Ambjentali | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
Telf ta' Pressjoni | ΔP25 |
Klima u Ambjent Mekkaniku | Klassi O |
Klassi Elettromanjetika | E2 |
Komunikazzjoni | M-bus bil-fili, RS485; LoRaWAN mingħajr fili, NB-IoT |
Wiri | Wiri LCD b'9 ċifri u diversi linji. Jista' juri l-fluss kumulattiv (m³, L, GAL), il-fluss istantanju (m³/h, L/min, GPM), l-allarm tal-batterija, id-direzzjoni tal-fluss, il-ħruġ eċċ. |
Ħażna tad-Data | Aħżen id-dejta, inkluż il-jum, ix-xahar u s-sena għall-aħħar 24 xahar. Id-dejta tista' tiġi ssejvjata b'mod permanenti anke meta l-apparat ikun mitfi. |
Frekwenza | 1-4 darbiet/sekonda |
Rimarki: Is-sinjal LoRaWAN/NB-IoT jiddgħajjef, it-tlugħ ripetut se jqassar il-ħajja tal-batterija.
Il-miters tal-ilma ultrasoniċi tad-dar PWM-S jipprovdu soluzzjonijiet preċiżi u affidabbli għall-utenti li jixtiequ jkejlu l-konsum tal-ilma f'diversi applikazzjonijiet. Minħabba d-disinn tal-komponent li ma jiċċaqlaqx u l-funzjoni ta' allarm falz, dan l-istrument huwa għażla ideali għal użu fit-tul u jiżgura qari preċiż maż-żmien. Illum, ixtri l-miter tal-ilma ultrasoniku tagħna u ibda tiffranka l-ilma u l-flus.
Wiri tal-LCD

Dimensjonijiet

Daqs NormaliDN (mm) | 15 | 20 | 25 | |
Dimensjoni | Tul L (mm) | 165 | 195 | 225 |
Wisa' W (mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
Għoli H (mm) | 69.5 | 73 | 73 | |
Piż (kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
Daqs tal-Interfaċċja tas-Segment tal-Pajp tal-Fluss | Speċifikazzjoni tal-Ħajta | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
Tul tal-Ħajta (mm) | 12 | 12 | 12 | |
Daqs tal-Ġonta tal-Pajp | Tul tal-Ġonta tal-Pajp (mm) | 53.8 | 60 | 70 |
Speċifikazzjoni tal-Ħajta | R1/2 | R3/4 | R1 | |
Tul tal-Ħajta (mm) | 15 | 16 | 18 |
PRODOTTI RELATATI
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna